射出成形機
メーカー | 機種 | φ | スクリュー径㎤ | 最大射出容量トン | 型締力H×V mm | タイバー間隔mm | 型開閉ストロークmm | 最小型厚mm | 最大型厚
芝浦機械 | EC40NⅡ-1A | 25 | 48 | 40 | 320×320 | 250 | 150 | 320 |
芝浦機械 | EC40NⅡ-1A | 25 | 48 | 40 | 320×320 | 250 | 150 | 320 |
住友重機 | SE50EVA-C110 | 25 | 51 | 50 | 360×360 | 250 | 160 | 350 |
芝浦機械 | EC50SX-1.5Y | 25 | 54 | 50 | 410×360 | 300 | 150 | 470 |
芝浦機械 | EC50SX-1.5Y | 25 | 54 | 50 | 410×360 | 300 | 150 | 470 |
芝浦機械 | EC75-2A | 32 | 102 | 75 | 375×360 | 300 | 150 | 370 |
芝浦機械 | EC100-2Y | 28 | 77 | 100 | 410×410 | 350 | 180 | 440 |
住友重機 | SE100EV-C250 | 28 | 83 | 100 | 460×460 | 350 | 180 | 450 |
住友重機 | SE100EVA-C250 | 28 | 83 | 100 | 460×460 | 350 | 180 | 450 |
住友重機 | SE100EVA-C250 | 28 | 83 | 100 | 460×460 | 350 | 180 | 450 |
住友重機 | SE100EVA-C250 | 28 | 83 | 100 | 460×460 | 350 | 180 | 450 |
成形機仕様詳細は、下記PDFをダウンロードしてご覧ください。