射出成形機
メーカー | 型 番 | 型締力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東芝機械 | EC40NⅡ-1A | 40トン | 2台 | |
東芝機械 | EC50SX-1.5Y | 50トン | 2台 | |
東芝機械 | EC75-2A | 75トン | 1台 | |
住友重機械工業 | SE50EVA-C110 | 50トン | 1台 | |
住友重機械工業 | SE100EV-C250 | 100トン | 1台 | |
住友重機械工業 | SE100EVA-C250 | 100トン | 3台 | |
住友重機械工業 | SE100EVS-C250 | 100トン | 1台 | |
合計 | 11台 | |||
成形機仕様詳細は、下記PDFをダウンロードしてご覧ください。
成形付帯設備
機種 | メーカー | 型式 | |
---|---|---|---|
両頭グラインダー | 日立 | GT21SH | |
粉砕機 | (株)ホーライ | P-1328 | |
粉砕機 | (株)ホーライ | P-1328 | |
粉砕機 | (株)ホーライ | P-1328 | |
粉砕機 | (株)ホーライ | P-1328 | |
粉砕機 | (株)ホーライ | P-1328 | |
粉砕機 | (株)ホーライ | P-1328 | |
粉砕機 | (株)ホーライ | P-1328 NLHGH型 | |
粉砕機 | (株)ホーライ | P-1328 NLHGH型 | |
粉砕機 | (株)ホーライ | P-1328 OHGH型 | |
粉砕機 | HARMO SOUKEN | SPC-400S | |
粉砕機 | シュトルツ | SX -160-U(特) | |
粉砕機 | シュトルツ | SX -160-U(特) | |
粉砕機 | シュトルツ | SX-250 | |
粉砕機 | シュトルツ | SX-250 | |
粉砕機 | シュトルツ | スカッター SX -160 | |
電動式パワーリフター | をくだ屋技研 | PL-D500-15 | |
超音波洗浄機(クリピカエース) | ソマックス(株) | CPS-35-TK | |
卓上ボール盤 | KIRA MACHINERY | - | |
焼成炉 | ESPEC CORP | PHH-201M | |
手動式パワーリフター | をくだ屋技研 | PL-H500-15S | |
取出機 | ユーシン | RAⅡ-a-150D | |
取出機 | HARMO | HRX-80GWa | |
取出機 | HARMO | HRX-150Gf | |
取出機 | HARMO | HRXⅡ-150Gb RH | |
取出機 | HARMO | HRXⅡ-150Gb | |
取出機 | HARMO | HRXⅡ-150Gb | |
取出機 | HARMO | HRXⅢ-80Gb | |
取出機 | HARMO | HRXⅢ-80Sb | |
取出機 | HARMO | HRXⅢ-80Sb | |
取出機 | HARMO | HRXⅢ-150GbRy | |
取出機 | HARMO | HRXⅢ-150Sb | |
取出機 | HARMO | RAⅡ-a-150D | |
質量計量式混合機 | シュトルツ | BM-350型(特注) | |
質量計量式混合機 | シュトルツ | MB-250型 | |
質量計量式混合機 | シュトルツ | (2種)MB-250型 | |
金型温度調節器 | HARMO | HMC-E4030 | |
金型温度調節器 | HARMO | HMC-E4030 | |
金型温度調節器 | HARMO | HMC-F4030 | |
金型温度調節器 | HARMO | HMC-F5030 | |
金型温度調節器 | HARMO | HMC-F5030 | |
金型温度調節器 | HARMO | HMC-F5030 | |
金型温度調節器 | 松井製作所 | MC5-G1-55H120 | |
金型温度調節器 | SEIKI | S2K4TP4JK101 | |
乾燥炉 | 松井製作所 | PO-50 | |
リキットポンプ | シスコ | - | |
リキットポンプ | シスコ | LC9100 | |
リキットポンプ | シスコ | LC9102 | |
リキットポンプ | シスコ | LC9203 | |
リキットポンプ | シスコ | LC9204 | |
リキットポンプ | シスコ | LC9204 | |
ホッパーローダー | シュトルツ | LK-12型(特注) | |
ホッパードライヤー | KAWATA | DRA-30ZA | |
ホッパードライヤー | 松井製作所 | MJ3-15J | |
ホッパードライヤー | 松井製作所 | MJⅡ-25 | |
ホッパードライヤー | 日水 | NS-10N | |
ホッパードライヤー | 日水 | NS-10N | |
ホッパードライヤー | 日水 | NS-10N | |
ホッパードライヤー | 日水 | NS-10N | |
ホッパードライヤー | HARMO | THD-25DⅡ | |
ホッパードライヤー | HARMO | THD-25DXⅡ | |
タンブラー | 高木製作所 | TS-50 | |
ストッカーコンベア | エレッツ | A-36/216-3 | |
ストッカーコンベア | エレッツ | C-36-4 | |
ストッカーコンベア | エレッツ | C-36-4 | |
コンベア | (株)エレッツ | ETC-C01 | |
コンベア | HARMO | MVA | |
コンベア | HARMO | MVA | |
コンプレッサー | 日立 | OSP-15VARN | |
ゲートカット機 | HAMA | HM-7700SE 4軸制御ゲートカットロボット | |
ゲートカット機 | HAMA | HM-7700SE 4軸制御ゲートカットロボット | |
ゲートカット機 | HAMA | HM-7700SE 4軸制御ゲートカットロボット | |
ゲートカット機 | HAMA | HM-8000SE | |
ゲートカット機 | HAMA | HM-8000SE | |
ゲートカット機 | HAMO | HM-8000SE | |
ゲートカット機 | HAMA | HM-8000SE | |
ゲートカット機 | HAMA | HM-8000SE | |
ゲートカット機 | HAMA | HM-8000SEⅡ | |
ゲートカット機 | HAMA | HM-9000 | |
ゲートカット機 | HAMA | HN-8000SE | |
エコマック | (株)ハルナ | - | |
エコマック | (株)ハルナ | HS-100S4AE5 |
測定機器
計測器名 | メーカー | 型式 | ||
---|---|---|---|---|
スキマゲージ | MonotaRO | 100MY | ||
デジタル3点マイクロメータ | ミツトヨ | 268-331-10 SBM-8C | ||
デジタルパイプゲージ (P2) | ミツトヨ | KK547-360 | ||
デジタルパイプゲージ (P2) | ミツトヨ | ID-C1012B5 | ||
デジタルパイプゲージ (P3) | ミツトヨ | ID-S112XB | ||
デジタルマイクロメータ | ミツトヨ | No.:331-251-30 | ||
デジタルマイクロメータ | ミツトヨ | NO.293-140 MDE-25MJ | ||
デジタルpH計 | Nynell | – | ||
デジタルノギス | ミツトヨ | CD-15CX(500-151-30) | ||
デジタルノギス | ミツトヨ | CD-15CX(500-151-30) | ||
デジタルノギス | ミツトヨ | CD-15CX(500-151-30) | ||
デジタルノギス | ミツトヨ | CD-30C(500-153) | ||
デジタルノギス | ミツトヨ | CD-20CPX(500-182-20) | ||
デジタルノギス | ミツトヨ | CD-15C(500-151) | ||
デジタルノギス | ミツトヨ | CD-15CPX(506-151-20) | ||
ブロックゲージセット | ミツトヨ | MN1-10N-1(516-101) | ||
リニアゲージ | ニコン | MF-1001 | ||
リングゲージ(14mm) | ミツトヨ | 177-132 | ||
リングゲージ(7mm) | ミツトヨ | 177-275 | ||
レーザースキャンマイクロメータ | ミツヨト | LSM-1610 | ||
内径マイクロメータ | ミツトヨ | 345-511 | ||
分銅セット(OILM型円筒分銅) | 大正天秤製作所 | 型式無し | ||
台はかり | A&D | FG150KAM | ||
台はかり | 新光電子 | ARB-150K(D9418) | ||
多段CALゲージ | ミツヨト | KK02AGD150 | ||
投影機 | ニコン | V-12BDC(投影機本体) DP-E1(演算処理器) | ||
浅穴ダイヤルゲージ | 尾崎製作所 | GH-1 | ||
測定顕微鏡(工顕) | ニコン | MM-800/T | ||
画像寸法測定機 | キーエンス | IM-8000 | ||
表面粗さ・輪郭形状測定機 | ミツトヨ | FTA-S4D3000-D | ||
金型用温度計 | 安立計器(株) | 表示部:HA-1100E センサー:N-133E-01-1-TC1-ASP | ||
電子天びん | A&D | EJ-200B | ||
電子天びん | A&D | EJ-200B | ||
電子天びん | A&D | EJ-200B | ||
電子天びん | A&D | EJ-200B | ||
電子天びん | A&D | EJ-200B | ||
電子天びん | A&D | EK-1200A | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FC-5000i | ||
電子天びん | A&D | FX200-i | ||
電子天びん | A&D | GR-120 | ||
電子天びん | 新光電子 | SJ-220 | ||
電子天びん | 新光電子 | CUXⅡ-3000 | ||
電子天びん | 新光電子 | CUXⅡ-3000 |